قیمت روز خودرو در 30 اردیبهشت
به گزارش وبلاگ سروری کیا، قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش میانه یک میلیون تومانی همراه است.
به گزارش خبرنگار ، بر اساس معاملات صورت گرفته امروز (30 اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز باکاهش میانه یک میلیون تومانی همراه است.
سایپا 132 (1398) با کاهش یک میلیون تومانی به مبلغ 117میلیون تومان رسید بعلاوه پژو 206تیپ 2 (ساده) 3 میلیون تومان مقرون به صرفه شد و به مبلغ 190 میلیون تومان معامله می گردد.
پژو 206 صندوقدار v8 (1400 به قیمت 258 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می گردد که این رقم بیانگر کاهش 2 میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز است.
ساینا هم با کاهش 2 میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز به نرخ 133 میلیون تومان فروخته شد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 178.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 183.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 208.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 218.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 190.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 | 198.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 253.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 248.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8(1400 | 258.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 370.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 388.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 264.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 278.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 221.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 254.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 267.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 347.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا 111 | 128.000.000 |
سایپا 131 | 112.000.000 |
سایپا 132(1398) | 117.000.000 |
ساینا | 133.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) | 120.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 125.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 128.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 133.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 780.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 345.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.710.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.000.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |